排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
5 | 王海明 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 302 |
7 | 刘天昊 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 297 |
10 | 张静 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
10 | 张明秋 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 292 |
27 | 高朝晖 | 霍林河产业园支部委员会 | 142 |
28 | 盛贤政 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 135 |
38 | 徐乔楚 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 110 |
47 | 姜璐 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 乐春玲 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 熊慧 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 刘啸 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 谢荣彪 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 饶嘉妮 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 熊呈宇 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 罗威 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?