排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
5 | 谢成成 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
5 | 张浩宸 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
5 | 邓运鹏 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
8 | 盛钱龙 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 295 |
10 | 黄军 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 292 |
20 | 余文义 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 203 |
41 | 齐美双 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 106 |
41 | 武熙亚 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 106 |
43 | 孟煜昊 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 104 |
47 | 汪汪 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 小王 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 18测试 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 新增08 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 18对象 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | aa | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?