排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
47 | 段志斌 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 余勇兵 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
47 | 3663001 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
47 | 巫伟攀 | 中共立信电气技术机关第八支部委员会 | 100 |
47 | 鲁肃 | 中共立信电气技术机关第八支部委员会 | 100 |
47 | 杨招寅 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
47 | 胡军 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
47 | 付奇 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
47 | 丽莎 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
47 | 大大 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
47 | 李飞 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 100 |
47 | 蔡志强 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 100 |
47 | 周新华 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 100 |
47 | 周正 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 100 |
47 | 汤晓波 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?