排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
8 | 盛钱龙 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 295 |
9 | 殷国军 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 294 |
10 | 陈革新 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
10 | 张静 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
10 | 黄军 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 292 |
10 | 张明秋 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 292 |
11 | 陈剑 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 290 |
12 | 李秀柱 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 288 |
13 | 黎佳少 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 280 |
13 | 王进伟 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 280 |
14 | 吴春树 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 275 |
15 | 廖家昊 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 269 |
16 | 包彩凤 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 267 |
16 | 杨京 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 267 |
17 | 熊水根 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 252 |
确定退出账号吗?