排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
41 | 武熙亚 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 106 |
42 | 王红波 | 霍林河产业园支部委员会 | 105 |
42 | luck | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 105 |
43 | 涂世成 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 104 |
43 | 孟煜昊 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 104 |
44 | 何洋 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 103 |
44 | 吴和仁 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 103 |
45 | 李新现 | 霍林河产业园支部委员会 | 102 |
46 | 吴斌 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 101 |
46 | 高朝晖 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 101 |
47 | 杨喜 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 黄敏 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 罗奇婷 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 敖卫芳 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
47 | 钟万能 | 霍林河产业园支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?