排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
47 | 艾松年 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 100 |
47 | 徐晓印 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 100 |
47 | 廖梦晗 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 平丽婷 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 罗茂根 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 何建港 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 熊慧 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 乐春玲 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
47 | 钟厚贤 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 邓立 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 曾梦婷 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 刘啸 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 饶嘉妮 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 谢荣彪 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 王林鑫 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?