排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
---|---|---|---|
47 | 王林鑫 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 唐颖 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
47 | 俞骏捷 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 邸伟 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 熊文辉 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 刘子溪 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 熊呈宇 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 罗威 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
47 | 涂昭晗 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 胡俊辉 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 朱挺 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 张樑 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 唐怡翀 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 徐繁 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
47 | 曾祥伟 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?